Nou
Warning: Last items in stock!
Availability date:
No reward points for this product.

Teava cupru - alimentare cu apa, incalzire, gaze naturale, racire
Avantajele tevilor de cupru
* sunt usor de instalat, au costuri reduse si ofera o functionare sigura
* sunt rezistente la presiuni si temperaturi inalte de lucru
* complet etanse la apa si aer si isi mentin proprietatile naturale si mecanice ceschimbate de-a lungul timpului
* sunt stabile si se autosustin
Avantajele speciale a tevilor de cupru semidur
* usor de indoit la rece
* reducerea numarului de fitinguri necesare
* formarea mai usoara a retelor
* instalarea mai rapida si performanta de lucru
* costuri totale de instalare reduse
* performanta mai buna la dilatare
Metarilalul
Cupru dezoxidat cu fosfor (DHP-Cu) cu continut minim de cupru de 99.9% si P=0.015% - 0.040%
Proprietati mecanice
| Duritate | Clasificare SREN 1057 | Rezistenta de rupere a intindere N/mm2 (Rezistenta minima) | Intindere minima A5% |
| Moale | R -220 | 220 | 40 |
| Semidur | R- 250 | 250 | 30 |
| Dur | R- 290 | 290 | 3 |
1. Bare semidure
Diametru x grosime d x s (mm) | Diametru intern d intern (mm) | Greutatea nominala a cuprului (kg/m) | Dimensiunea suprafetei exterioare (m2/m) | Presiunea de lucru maxim admisa (bar) |
| 10x0.70 | 8.6 | 0.182 | 0.031 | 90 |
| 10x1.00 | 8.0 | 0.252 | 0.031 | 133 |
| 12x0.70 | 10.6 | 0.221 | 0.038 | 74 |
| 12x1.00 | 10.0 | 0.308 | 0.038 | 109 |
| 15x0.70 | 13.6 | 0.280 | 0.047 | 59 |
| 15x0.80 | 13.4 | 0.318 | 0.047 | 68 |
| 15x1.00 | 13.0 | 0.391 | 0.048 | 86 |
| 15x1.20 | 12.6 | 0.463 | 0.047 | 104 |
| 18x0.70 | 16.6 | 0.331 | ||
| 18x0.80 | 16.4 | 0.384 | 0.056 | 56 |
| 18x1.00 | 16.0 | 0.475 | 0.056 | 71 |
| 18x1.20 | 15.6 | 0.563 | 0.056 | 86 |
| 22x0.70 | 20.6 | 0.417 | ||
| 22x0.80 | 20.4 | 0.474 | 0.069 | 45 |
| 22x0.90 | 20.2 | 0.531 | 0.069 | 51 |
| 22x1.00 | 22.0 | 0.587 | 0.069 | 57 |
| 22x1.5 | 19.0 | 0.860 | 0.069 | 88 |
2. Bare dure
Diametru x grosime d x s (mm) | Diametru intern d intern (mm) | Greutatea nominala a cuprului (kg/m) | Dimensiunea suprafetei exterioare (m2/m) | Presiunea de lucru maxim admisa (bar) |
| 28x0.80 | 26.4 | 0.609 | 0.087 | 43 |
| 28x0.90 | 26.2 | 0.682 | 0.087 | 48 |
| 28x1.00 | 26.0 | 0.087 | 0.087 | 54 |
| 28x1.50 | 25.0 | 0.087 | 0.087 | 82 |
| 35x1.00 | 33.0 | 0.950 | 0.110 | 43 |
| 35x1.50 | 32.0 | 1.410 | 0.110 | 65 |
| 35x2.00 | 31.0 | 1.844 | 0.110 | 88 |
| 42x1.00 | 40.0 | 1.148 | 0.131 | 35 |
| 42x1.20 | 39.6 | 1.368 | 0.131 | 43 |
| 42x1.50 | 39.0 | 1.700 | 0.131 | 54 |
| 54x1.00 | 52.0 | 1.484 | 0.170 | 27 |
| 54x1.20 | 51.6 | 1.771 | 0.170 | 33 |
| 54x1.50 | 51.0 | 2.202 | 0.170 | 41 |
| 54x2.00 | 50.0 | 2.906 | 0.170 | 56 |
| 64x2.00 | 60.0 | 3.467 | 0.201 | 47 |
| 76.1x2.00 | 72.1 | 4.144 | 0.239 | 39 |
| 88.9x2.00 | 84.9 | 4.859 | 0.279 | 33 |
| 108x2.50 | 103.0 | 7.375 | 0.339 | 34 |
3. Colaci moi
Diametru x grosime d x s (mm) | Diametru intern d intern (mm) | Greutatea nominala a cuprului (kg/m) | Dimensiunea suprafetei exterioare (m2/m) | Presiunea de lucru maxim admisa (bar) |
| 6x1.00 | 4.0 | 0.140 | 0.019 | 184 |
| 8x1.00 | 6.0 | 0.196 | 0.025 | 131 |
| 10x1.00 | 10.0 | 0.252 | 0.031 | 102 |
| 11x0x75 | 9.5 | 0.287 | 0.034 | 67 |
| 12x1.00 | 10.0 | 0.308 | 0.038 | 84 |
| 15x1.00 | 13.0 | 0.391 | 0.047 | 66 |
| 18x1.00 | 16.0 | 0.475 | 0.056 | 54 |
| 22x1.00 | 20.0 | 0.587 | 0.069 | 44 |
| 18x1.50 | 17.0 | 0.692 | 0.057 | 84 |
| 22x1.50 | 19.0 | 0.860 | 0.069 | 67 |
Teava cupru CUSMART.jpg)
Tevile flecibile de cupru CUSMART sunt acoperite cu un strat dintr-un material special de culoarea alba care le confera o rezistenta imbunatatita la temperaturi de pana la 95°C.
Tevile flecibile de cupru CUSMART sunt potrivite pentru urmatoarele aplicatii:
- retele de incalzire
- incalzire si racire pardoseala
- retele de alimentare cu apa
Proprietatile tehnice ale tevilor CUSMART
| Dimensiune nominala (mm) | 14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2 | 26x3 | 32x3 | |
| Diametru ecterior de (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 | |
| Grosimea peretelui (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Diametru interior di (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | |
| Diametru interior sectiune (cmp) | 0.785 | 1.131 | 1.5 | 2.011 | 3.142 | 5.309 | |
| Volum de apa (l/m) | 0.0785 | 0.1131 | 0.154 | 0.2011 | 0.3142 | 0.5309 | |
| Temperatura maxima de lucru (g C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Coeficientul de conductibilitate termica W/ (m*g K) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Presiunea maxima de lucru (bar) | 35 | 32 | 27 | 25 | 25 | 23 | |
| Raza minima de indoire cu unealta de indoire (mm) | 39 | 45 | 53 | 64 | 89 | 128 | |
| Raza minima de indoire cu arc extern solicitat la indoire=4x de (mm) | 56 | 64 | 72 | 80 | 104 | 128 | |
| Raza minima de indoire manual =6x de (mm) | 84 | 96 | 108 | 120 | 156 | 192 | |
Tevi de cupru ECUTHERM
Tehnologie avansata care economiseste energie si protejeaza mediul
* economii de energie semnificative si continue
* operare sigura a retelelor
* reducerea timpului de instalare
* rezistenta mare la oboseala mecanica
* usurinta de formare
* instalatii exterioare sau incastrate
* rezistenta la conditii atmosferice extreme
Proprietatile tehnice ale izolatiei
| Material PEF | PE-X |
| Densitatea conf. din 53420 ASTM D 1667 | 30-33 Kg/m3 |
| Coeficient de conductibilitate termica conf. ASTM C 335 | 0.035 W/m.K |
| Coeficient de rezistenta la difuzia apei/vaporilor (µ) conf. din 52615 | >= 12.000 |
| Temperatura de lucru | -80°C pana la + 110°C |
| Rezistenta la foc | DIN 4102 B2, BS 476, NF P92501-M1 |
| Rezistenta la agentii chimici conf. ASTM 543-56 T | foarte buna |
| Absorbtia suntetului conf. din 4109 300-2500 Hz | ≈60% |
Dimensiuni standard conform SREN 1057
| Diametru exterior al tevii de cupru | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 |
| Grosimea peretelui tevii de cupru | mm | 0.80 | 0.80 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dimensiunea exterioara totala cu izolatie cu grosimea de 9mm | mm | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 40 |
| Presiunea de lucru maxim admisa | bar | 142 | 102 | 80 | 84 | 66 | 61 | 54 | 44 |
Tevi de cupru WICU
Tub de cupru Ø ext. x grosimea peretelui d x s (mm) | Greutatea (kg/m) | Presiunea de lucru maxim admisa* P (bar) | Continutul de apa pe metru V (m/l) | Lungimile de tub pe litru (m/l) |
| WICU Rohr | ||||
| 6.0x1.0 | 0.140 | 229 | 0.013 | 10 |
| 8.0x1.0 | 0.196 | 163 | 0.028 | 12 |
| 10.0x1.0 | 0.252 | 127 | 0.050 | 14 |
| 12.0x1.0 | 0.308 | 104 | 0.079 | 16 |
| 15.0x1.0 | 0.391 | 82 | 0.133 | 19 |
| 18.0x1.0 | 0.475 | 67 | 0.201 | 23 |
| 22.0x1.0 | 0.587 | 54 | 0.314 | 27 |
| 28.0x1.0 | 1.110 | 65 | 0.491 | 33 |
| 35.0x1.0 | 1.410 | 51 | 0.804 | 40 |
| 42.0x1.0 | 1.700 | 42 | 1.195 | 48 |
| 54.0x1.0 | 2.910 | 44 | 1.963 | 60 |
| WICU Eco | ||||
| 12.0x1.0 | 0.308 | 104 | 0.079 | 32 |
| 15.0x1.0 | 0.391 | 82 | 0.133 | 36 |
| 18.0x1.0 | 0.475 | 67 | 0.201 | 40 |
| 22.0x1.0 | 0.587 | 54 | 0.314 | 45 |
| 28.0x1.5 | 1.110 | 65 | 0.491 | 65 |
| 35.0x1.5 | 1.410 | 51 | 0.804 | 71 |
| 42.0x1.5 | 1.700 | 42 | 1.195 | 90 |
| 54.0x1.5 | 2.910 | 44 | 1.963 | 113 |
| WICU Flex | ||||
| 12.0x1.0 | 0.308 | 104 | 0.079 | 24 |
| 15.0x1.0 | 0.391 | 82 | 0.133 | 27 |
| 18.0x1.0 | 0.475 | 67 | 0.201 | 30 |
| 22.0x1.0 | 0.587 | 54 | 0.314 | 34 |
| WICU Frio | ||||
| 6.0x1.0 | 0.140 | 111 | 0.05 | 22 |
| 10.0x1.0 | 0.252 | 91 | 0.079 | 30 |
| 12.0x1.0 | 0.308 | 73 | 0.113 | 32 |
| 15.0x1.0 | 0.391 | 66 | 0.154 | 35 |
| 18.0x1.0 | 0.475 | 59 | 0.201 | 38 |
| 22.0x1.0 | 0.587 | 48 | 0.314 | 42 |
Tub de cupru Ø ext. x grosimea peretelui d x s (mm) | Grosimea minima a izolatiei (mm) | Presiune max. de lucru ASTM (MPa) | Presiune max. de lucru DIN 43614-1 (bar) | Continutul de apa pe metru V (l/m) |
| WICU Clim | ||||
| 6.35x0.762 (1/4" zoll) | 6 | 13.15 | 135 | 0.018 |
| 9.52x0.813 (3/8" zoll) | 8 | 8.77 | 92 | 0.049 |
| 12.70x0.813 (1/2" zoll) | 10 | 6.57 | 68 | 0.097 |
| 15.87x0.889 (5/8" zoll) | 10 | 6.55 | 59 | 0.151 |
| 19.05x0.889 (3/4" zoll) | 10 | 5.48 | 49 | 0.228 |
| 22.22x0.889 (7/8" zoll) | 10 | 4.69 | 41 | 0.321 |
| WICU Solar | ||||
| 12.0x1.0 | 14 | 8.70 | 91 | 0.079 |
| 15.0x1.0 | 14 | 6.97 | 71 | 0.133 |
| 18.0x1.0 | 14 | 5.81 | 59 | 0.201 |
| 22.0x1.0 | 18 | 4.75 | 48 | 0.314 |
| WICU Solar Duo | ||||
| 15.0x1.0 | 1 1/4 | 6.97 | 71 | 2x 0.133 |
| 18.0x1.0 | 1 1/4 | 5.81 | 59 | 2x 0.201 |
| 22.0x1.0 | 1 1/4 | 4.75 | 48 | 2x 0.314 |

1,60 lei

1,90 lei

2,90 lei

3,90 lei

1,20 lei

1,00 lei

1,95 lei

2,80 lei

3,50 lei

4,50 lei

59,00 lei

89,50 lei

69,00 lei

69,00 lei

89,50 lei

32,00 lei

45,00 lei

59,00 lei

69,00 lei

125,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

199,00 lei

199,00 lei

199,00 lei

1,95 lei

0,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

0,00 lei
